仕様比較
| 製品 | Mercury KX1 | Mercury+ KX2 |
|---|---|---|
| デバイス | AMD Kintex 7 FPGA | AMD Kintex 7 FPGA |
| ロジック規模 | Kintex 7 | Kintex 7 |
| メモリ | DDR3 | DDR3 |
| トランシーバ | GTX | GTX |
| ユーザI/O | 高密度 I/O | 216 ユーザI/O |
| 温度グレード | 商用 / 工業 | 商用 / 工業 |
| 外形 | 72×54mm | 74×54mm |
| 開発環境 | Vivado | Vivado |
詳細は各製品ページをご覧ください。
| 製品 | Mercury KX1 | Mercury+ KX2 |
|---|---|---|
| デバイス | AMD Kintex 7 FPGA | AMD Kintex 7 FPGA |
| ロジック規模 | Kintex 7 | Kintex 7 |
| メモリ | DDR3 | DDR3 |
| トランシーバ | GTX | GTX |
| ユーザI/O | 高密度 I/O | 216 ユーザI/O |
| 温度グレード | 商用 / 工業 | 商用 / 工業 |
| 外形 | 72×54mm | 74×54mm |
| 開発環境 | Vivado | Vivado |
詳細は各製品ページをご覧ください。