规格对比
| 产品 | Mercury KX1 | Mercury+ KX2 |
|---|---|---|
| 器件 | AMD Kintex 7 FPGA | AMD Kintex 7 FPGA |
| 逻辑规模 | Kintex 7 | Kintex 7 |
| 存储器 | DDR3 | DDR3 |
| 收发器 | GTX | GTX |
| 用户I/O | 高密度 I/O | 216 个用户 I/O |
| 温度等级 | 商用 / 工业 | 商用 / 工业 |
| 尺寸 | 72×54mm | 74×54mm |
| 开发环境 | Vivado | Vivado |
详细规格请参阅各产品页面。
| 产品 | Mercury KX1 | Mercury+ KX2 |
|---|---|---|
| 器件 | AMD Kintex 7 FPGA | AMD Kintex 7 FPGA |
| 逻辑规模 | Kintex 7 | Kintex 7 |
| 存储器 | DDR3 | DDR3 |
| 收发器 | GTX | GTX |
| 用户I/O | 高密度 I/O | 216 个用户 I/O |
| 温度等级 | 商用 / 工业 | 商用 / 工业 |
| 尺寸 | 72×54mm | 74×54mm |
| 开发环境 | Vivado | Vivado |
详细规格请参阅各产品页面。