規格比較
| 產品 | Mercury KX1 | Mercury+ KX2 |
|---|---|---|
| 元件 | AMD Kintex 7 FPGA | AMD Kintex 7 FPGA |
| 邏輯規模 | Kintex 7 | Kintex 7 |
| 記憶體 | DDR3 | DDR3 |
| 收發器 | GTX | GTX |
| 使用者I/O | 高密度 I/O | 216 個使用者 I/O |
| 溫度等級 | 商用 / 工業 | 商用 / 工業 |
| 尺寸 | 72×54mm | 74×54mm |
| 開發環境 | Vivado | Vivado |
詳細規格請參閱各產品頁面。
| 產品 | Mercury KX1 | Mercury+ KX2 |
|---|---|---|
| 元件 | AMD Kintex 7 FPGA | AMD Kintex 7 FPGA |
| 邏輯規模 | Kintex 7 | Kintex 7 |
| 記憶體 | DDR3 | DDR3 |
| 收發器 | GTX | GTX |
| 使用者I/O | 高密度 I/O | 216 個使用者 I/O |
| 溫度等級 | 商用 / 工業 | 商用 / 工業 |
| 尺寸 | 72×54mm | 74×54mm |
| 開發環境 | Vivado | Vivado |
詳細規格請參閱各產品頁面。