仕様比較
| 製品 | Mars AX3 | MEZU-A7G8 Brick |
|---|---|---|
| デバイス | AMD Artix 7 FPGA | AMD Artix-7 FPGA |
| ロジック規模 | Artix 7 | XC7A35T / XC7A50T / XC7A75T / XC7A100T |
| メモリ | DDR3 | 256 Mb Quad SPI Flash / EEPROM |
| トランシーバ | GTP(一部) | — |
| ユーザI/O | 108 ユーザI/O | 8x GbE |
| 温度グレード | 商用 / 工業 | — |
| 外形 | 67.6×30mm(SO-DIMM) | 67.6 × 55 × 5 mm(SO-DIMM モジュール) |
| 開発環境 | Vivado | — |
詳細は各製品ページをご覧ください。