规格对比
| 产品 | Mars AX3 | MEZU-A7G8 Brick |
|---|---|---|
| 器件 | AMD Artix 7 FPGA | AMD Artix-7 FPGA |
| 逻辑规模 | Artix 7 | XC7A35T / XC7A50T / XC7A75T / XC7A100T |
| 存储器 | DDR3 | 256 Mb Quad SPI Flash / EEPROM |
| 收发器 | GTP(部分型号) | — |
| 用户I/O | 108 个用户 I/O | 8x GbE |
| 温度等级 | 商用 / 工业 | — |
| 尺寸 | 67.6×30mm(SO-DIMM) | 67.6 × 55 × 5 mm(SO-DIMM 模块) |
| 开发环境 | Vivado | — |
详细规格请参阅各产品页面。