規格比較
| 產品 | Mars AX3 | MEZU-A7G8 Brick |
|---|---|---|
| 元件 | AMD Artix 7 FPGA | AMD Artix-7 FPGA |
| 邏輯規模 | Artix 7 | XC7A35T / XC7A50T / XC7A75T / XC7A100T |
| 記憶體 | DDR3 | 256 Mb Quad SPI Flash / EEPROM |
| 收發器 | GTP(部分型號) | — |
| 使用者I/O | 108 個使用者 I/O | 8x GbE |
| 溫度等級 | 商用 / 工業 | — |
| 尺寸 | 67.6×30mm(SO-DIMM) | 67.6 × 55 × 5 mm(SO-DIMM 模組) |
| 開發環境 | Vivado | — |
詳細規格請參閱各產品頁面。