仕様比較
| 製品 | Mercury+ SA2 | Mercury SA1 |
|---|---|---|
| デバイス | Altera Cyclone V SoC | Altera Cyclone V SoC |
| ロジック規模 | Cyclone V | Cyclone V |
| メモリ | DDR3L | DDR3L |
| トランシーバ | トランシーバ | — |
| ユーザI/O | 294 ユーザI/O | 178 ユーザI/O |
| 温度グレード | 商用 / 工業 | 商用 / 工業 |
| 外形 | 74×54mm | 56×54mm |
| 開発環境 | Linux / Quartus | Linux / Quartus |
詳細は各製品ページをご覧ください。