规格对比
| 产品 | Mercury+ SA2 | Mercury SA1 |
|---|---|---|
| 器件 | Altera Cyclone V SoC | Altera Cyclone V SoC |
| 逻辑规模 | Cyclone V | Cyclone V |
| 存储器 | DDR3L | DDR3L |
| 收发器 | 收发器 | — |
| 用户I/O | 294 个用户 I/O | 178 个用户 I/O |
| 温度等级 | 商用 / 工业 | 商用 / 工业 |
| 尺寸 | 74×54mm | 56×54mm |
| 开发环境 | Linux / Quartus | Linux / Quartus |
详细规格请参阅各产品页面。
| 产品 | Mercury+ SA2 | Mercury SA1 |
|---|---|---|
| 器件 | Altera Cyclone V SoC | Altera Cyclone V SoC |
| 逻辑规模 | Cyclone V | Cyclone V |
| 存储器 | DDR3L | DDR3L |
| 收发器 | 收发器 | — |
| 用户I/O | 294 个用户 I/O | 178 个用户 I/O |
| 温度等级 | 商用 / 工业 | 商用 / 工业 |
| 尺寸 | 74×54mm | 56×54mm |
| 开发环境 | Linux / Quartus | Linux / Quartus |
详细规格请参阅各产品页面。