規格比較
| 產品 | Mercury+ SA2 | Mercury SA1 |
|---|---|---|
| 元件 | Altera Cyclone V SoC | Altera Cyclone V SoC |
| 邏輯規模 | Cyclone V | Cyclone V |
| 記憶體 | DDR3L | DDR3L |
| 收發器 | 收發器 | — |
| 使用者I/O | 294 個使用者 I/O | 178 個使用者 I/O |
| 溫度等級 | 商用 / 工業 | 商用 / 工業 |
| 尺寸 | 74×54mm | 56×54mm |
| 開發環境 | Linux / Quartus | Linux / Quartus |
詳細規格請參閱各產品頁面。