規格比較
| 產品 | Mercury+ MP1 |
|---|---|
| 元件 | Microchip PolarFire SoC(RISC-V) |
| 邏輯規模 | PolarFire(低功耗 FPGA) |
| 記憶體 | DDR4 ECC |
| 收發器 | 收發器 |
| 使用者I/O | 295 個使用者 I/O |
| 溫度等級 | 商用 / 工業 |
| 尺寸 | 74×54mm |
| 開發環境 | Linux / Libero |
詳細規格請參閱各產品頁面。
| 產品 | Mercury+ MP1 |
|---|---|
| 元件 | Microchip PolarFire SoC(RISC-V) |
| 邏輯規模 | PolarFire(低功耗 FPGA) |
| 記憶體 | DDR4 ECC |
| 收發器 | 收發器 |
| 使用者I/O | 295 個使用者 I/O |
| 溫度等級 | 商用 / 工業 |
| 尺寸 | 74×54mm |
| 開發環境 | Linux / Libero |
詳細規格請參閱各產品頁面。