规格对比
| 产品 | Mercury+ MP1 |
|---|---|
| 器件 | Microchip PolarFire SoC(RISC-V) |
| 逻辑规模 | PolarFire(低功耗 FPGA) |
| 存储器 | DDR4 ECC |
| 收发器 | 收发器 |
| 用户I/O | 295 个用户 I/O |
| 温度等级 | 商用 / 工业 |
| 尺寸 | 74×54mm |
| 开发环境 | Linux / Libero |
详细规格请参阅各产品页面。
| 产品 | Mercury+ MP1 |
|---|---|
| 器件 | Microchip PolarFire SoC(RISC-V) |
| 逻辑规模 | PolarFire(低功耗 FPGA) |
| 存储器 | DDR4 ECC |
| 收发器 | 收发器 |
| 用户I/O | 295 个用户 I/O |
| 温度等级 | 商用 / 工业 |
| 尺寸 | 74×54mm |
| 开发环境 | Linux / Libero |
详细规格请参阅各产品页面。